数据表名:H_WorkItem
每流转到一个有人参与的流程活动,会给该流程活动的参与者发送一个工作项,1个流程实例有多个工作项。state状态枚举:0代表等待中,1代表进行中,2代表已完成,3代表已取消,6代表已转交。
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 唯一标识Id,任务Id | ObjectId |
2 | 任务参与者(审批人) | Participant |
3 | 发起人部门 | OriginatorParent |
4 | 实际完成者 | Finisher |
5 | 完成接入方式 | FinishAccessMethod |
6 | 流程版本号 | WorkflowVersion |
7 | 流程实例Id | InstanceId |
8 | 应用编码 | AppCode |
9 | 业务对象模式编码 | SchemaCode |
10 | 业务对象Id | BizObjectId |
11 | 流程中的步骤Id | TokenId |
12 | 活动编码 | ActivityCode |
13 | 活动名称 | ActivityDisplayName |
14 | 显示名称(包含流程数据项的组合字符串) | DisplayName |
15 | 摘要 | ItemSummary |
16 | 任务状态 | State |
17 | 未使用 | IsLocking |
18 | 未使用 | Locker |
19 | 未使用 | IsLocked |
20 | 未使用 | CanceledByWorkItem |
21 | 接收时间 | ReceiveTime |
22 | 任务开始的时间 | StartTime |
23 | 等待时长 | WaitTime |
24 | 任务完成时间 | FinishTime |
25 | 使用的时间(使用的时间=UsedTime/10000000 得到秒) | UsedTime |
26 | 未使用 | PlanUseTime |
27 | 未使用 | PlanFinishTime |
28 | 委托人 | Delegant |
29 | 是否催办过 | Urged |
30 | 工作项的类型 | ItemType |
31 | 未使用 | PermittedActions |
32 | 流程发起人 | Originator |
33 | 是否同意 | Approval 值含义: 1:同意 0:不同意 -1:审批人还未处理/取消节点 |
34 | 审批意见内容 | ItemComment |
35 | 转交工作的接收人 | Receiptor |
36 | 用户操作名称 | ActionName |
37 | 上一个操作的时间类型 | PreActionEventType |
38 | 操作事件类型 | ActionEventType |
39 | 许可完成时间,到期自动审批 | AllowedTime |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M