数据表名:H_WorkflowInstance
流程表单提交后产生记录,state状态枚举:0代表初始化完成,1代表正在启动,2代表正在运行,3代表正在结束,4代表已完成,5代表已取消。
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 唯一标识Id | ObjectId |
2 | 流程名称 | WorkflowDisplayName |
3 | 流程实例名称 | InstanceName |
4 | 发起人ID | Originator |
5 | 发起人所属组织ID | OriginatorParent |
6 | 是否子流程 | IsChildInstance |
7 | 父流程ID | ParentInstanceId |
8 | 创建该子流程的父流程活动编码 | ParentActivityCode |
9 | 完成结束时是否通知它的父实例已完成 | NotifyParentFinished |
10 | 创建该子流程的父流程活动的TokenId | ParentActivityTokenId |
11 | 流程模板的版本 | WorkflowVersion |
12 | 应用的编码 | AppCode |
13 | 业务对象模式编码 | SchemaCode |
14 | 业务对象对应的Id | BizObjectId |
15 | 流程实例状态 | State |
16 | 初始的TokenId,如果当前状态为Starting,那么该值有效 | InitiativeTokenId |
17 | 最后一个令牌的ID,如果当前状态为Finishing,那么该值有效 | FinalTokenId |
18 | 下一个新的Token的Id, | NextTokenId |
19 | 创建时间 | CreatedTime |
20 | 启动时间 | StartTime |
21 | 完成时间 | FinishTime |
22 | 使用的时间(使用的时间=UsedTime/10000000 得到秒) | UsedTime |
23 | 计划完成时间 | PlanFinishTime |
24 | 未使用 | UsedTimeRate |
25 | 是否最终审批通过 | Approval |
26 | 流程结束后通知给发起人 | Remind |
27 | 流程是否发送消息提醒 | Notify |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M