角色用户关系表
更新时间:
2024-10-21
浏览次数:
{{ hits }}
数据表名:H_Orgpost
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 唯一标识Id | ObjectId |
2 | 角色对应的用户Id | UserId |
3 | 角色Id | ParentId |
4 | 公司Id | CompanyId |
5 | 服务部门Id集合 | Depts |
6 | 可见类型 | Visibility |
7 | 状态 | State |
8 | 未使用 | Name |
9 | 描述 | Description |
10 | 编码 | Code |
11 | 未使用 | ManagerId |
12 | 创建时间 | CreatedTime |
13 | 修改时间 | ModifiedTime |
14 | 排序值 | Sortkey |
15 | 未使用 | ParentObjectId |
16 | 未使用 | ParentPropertyName |
17 | 未使用 | ParentIndex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M