数据表名:H_User
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 用户氚云唯一标识Id | ObjectId |
2 | 生日 | Birthday |
3 | 性别 | Gender |
4 | 入职日期 | EntryDate |
5 | 离职日期 | DepartureDate |
6 | 工号 | EmployeeNumber |
7 | 用户的职务 | Title |
8 | 家庭电话 | HomePhone |
9 | 办公电话 | OfficePhone |
10 | ||
11 | 身份证号码 | IdNumber |
12 | 员工职级 | EmployeeRank |
13 | 头像 | ProfilePhotoUrl |
14 | 部门名称 | DepartmentName |
15 | 密码(未使用) | Password |
16 | 手机号 | Mobile |
17 | 邮件 | |
18 | DingTalk | DingTalkAccount |
19 | 用户DingId中唯一标识 | DingId |
20 | 未使用 | WechatUserId |
21 | 职位 | Position |
22 | 扩展用属性 | ExtAttr |
23 | 部门Id | ParentId |
24 | 可见类型 | Visibility |
25 | 状态 | State |
26 | 姓名 | Name |
27 | 描述 | Description |
28 | 部门经理 | ManagerId |
29 | 创建时间 | CreatedTime |
30 | 修改时间 | ModifiedTime |
31 | 排序值 | SortKey |
32 | 未使用 | ParentObjectId |
33 | 未使用 | ParentPropertyName |
34 | 未使用 | ParentIndex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M