公司表
更新时间:
2024-10-21
浏览次数:
{{ hits }}
数据表名:H_Company
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 公司唯一标识Id | ObjectId |
2 | 公司名称 | Name |
3 | 描述 | Description |
4 | 公司编码 | Code |
5 | 经理 | ManagerId |
6 | 排序值 | SortKey |
7 | 父对象ID | ParentObjectId |
8 | 父对象属性名称 | ParentPropertyName |
9 | 父对象索引 | ParentIndex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M