SNSComment
更新时间:
2024-09-10
浏览次数:
{{ hits }}
类名 : SNSComment
说明 : 用于记录用户的评论 属性 :
名称 | 说明 |
---|---|
ReplyTo | 回复的评论的ID,如果不针对任何一条回复,则为Null,否则为回复的Comment的Id |
ReplyToUserId | 回复的评论对应的用户Id,如果不针对任何一条回复,则为Null,否则为回复的Comment的Id |
SchemaCode | 业务对象的模式编码 |
BizObjectId | 业务对象Id |
PostId | 帖子的Id |
UserId | 用户ID |
Text | 评论的文本 |
CreatedTime | 用户ID |
IsLike | 是否是点赞 |
成员 :
名称 | 说明 |
---|---|
TableName | 表名称 |
PropertyName_ReplyTo | 属性名称 |
PropertyName_ReplyToUserId | 属性名称 |
PropertyName_SchemaCode | 属性名称 |
PropertyName_BizObjectId | 属性名称 |
PropertyName_PostId | 属性名称 |
PropertyName_UserId | 属性名称 |
PropertyName_Text | 属性名称 |
PropertyName_CreatedTime | 属性名称 |
PropertyName_IsLike | 属性名称 |
构造方法名称 : #ctor
参数 | 说明 |
---|---|
返回值 |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M