应用场景
在财务管理、费用报销等场景,需要快速录入发票信息。通过【文字识别】
插件的【增值税发票识别 】能力,只需上传发票图片,即可自动识别关键信息并填充到表单,有效提高效率,避免人工录入错误。
例如,在表单【报销单】中上传发票图片后,自动识别【发票代码】、【发票金额】以及货物明细等信息。效果如图所示。
配置说明
插件简介
【增值税发票识别】可识别增值税发票中的关键字段信息。它属于付费插件【文字识别】的其中一种识别类型。默认每次调用消耗并自动扣除一次调用次数;若启用【发票验真】,则每次调用消耗六次调用次数。
当可用调用次数为 0 时将无法使用该插件。收费标准如下(详细 产品价格说明)。
如需开通插件或购买调用次数,请联系我们。
插件安装
开通插件后,登录管理员账号,依次点击【管理员头像】>【插件中心】>【文字识别】>【安装】。安装后即可在表单设计中配置、使用【文字识别】控件。
表单设计
新建【报销单】表单,所需控件如下:
控件名称 | 控件类型 | 控件说明 |
发票图片 | 文字识别 | 用于上传并识别增值税发票图片 |
发票保存 | 图片 | 用于保存发票图片 |
发票类型 | 单行文本 | |
发票代码 | 单行文本 | |
开票日期 | 日期 | |
校验码 | 数字 | |
发票金额 | 数字 | |
大写金额 | 单行文本 | |
发票税额 | 数字 | |
不含税金额 | 数字 | |
销售方名称 | 单行文本 | |
销售方税号 | 单行文本 | |
开票人 | 单行文本 | |
明细表 | 子表 | |
明细表.货物 | 单行文本 | |
明细表.单位 | 单行文本 | |
明细表.数量 | 数字 | |
明细表.单价 | 数字 | |
明细表.金额 | 数字 | |
明细表.税率 | 数字 | |
明细表.税额 | 数字 |
控件配置
1. 添加控件
在【表单设计】中,添加【文字识别】和其他所需控件。
2. 选择识别类型
点击已添加的【文字识别】控件,选择【识别类型】为【增值税发票】。
3. 配置数据填充规则
选择【文字识别】控件后配置【数据填充规则】,将识别字段与目标控件关联,并按需启用【发票验真功能】。
⚠️发票验真支持以下发票类型,开启后一次调用消耗六次调用次数。若由于所识别发票类型不在其中导致验真失败,该次识别按一次调用扣除。
增值税普通发票
增值税专用发票
增值税电子普通发票
增值税电子专用发票
通行费增值税电子普通发票
区块链电子发票
全电发票(普通发票)
全电发票(专用发票)
注意事项
可识别字段
【增值税发票识别】支持以下字段的识别。配置【数据填充规则】时,请选择合适的控件类型,格式不匹配时无法填充。
可识别字段 | 可填充的控件类型 |
识别图片 (用于增值税发票识别的图片,最大 20 MB;可填充到【图片】控件以实现保存。) | 图片 |
识别附件 (用于增值税发票识别的文件,最大 6 MB;可填充到【附件】控件以实现保存。) | 附件 |
发票类型 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票代码 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
数电票号 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
开票日期 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、日期 |
校验码 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票金额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
大写金额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票税额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
不含税金额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
受票方金额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
受票方税号 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
受票方地址、电话 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
受票方开户行、账号 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
销售方名称 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
销售方税号 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
销售方地址、电话 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
销售方开户行、账号 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票消费类型 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票左上角标志 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票名称 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
开票人 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
收款人 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
备注 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票详单.货物会应税劳务、服务名称 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票详单.规格型号 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票详单.单位 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票详单.数量 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框 |
发票详单.单价 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
发票详单.金额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
发票详单.税率 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
发票详单.税额 | 单行文本、多行文本、单选框、复选框、下拉框、数字 |
填充数据至子表控件
在“主表”配置【文字识别】控件,识别信息填充至子表:每次识别都将新增一条子表数据并填充
在“子表”配置【文字识别】控件,识别信息填充至子表:每次识别都是填充至【文字识别】控件所在行数据
图片质量
为保证识别准确性,请确保上传的图片/文件符合所配置的识别类型,确保图片朝向正确、清晰、不反光、不过曝(亮度过高)、不欠曝(亮度过低)。
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M