角色分组表
更新时间:
2024-10-18
浏览次数:
{{ hits }}
数据表名:H_OrgRoleGroup
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 角色分组Id | objectid |
2 | 角色分组Id | entryrolegroupid |
3 | 公司数据Id(H_Company数据表ObjectId字段) | parentid |
4 | (未启用) | visibility |
5 | (未启用) | state |
6 | 角色分组名称 | name |
7 | (未启用) | description |
8 | (未启用) | code |
9 | (未启用) | managerid |
10 | 创建时间 | createdtime |
11 | 最后修改时间 | modifiedtime |
12 | 在权限管理页面顺序下标(从0开始) | sortkey |
13 | (未启用) | parentobjectid |
14 | (未启用) | parentpropertyname |
15 | (未启用) | parentindex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M