角色表
更新时间:
2024-11-25
浏览次数:
{{ hits }}
数据表名:H_OrgRole
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 角色唯一标识Id | ObjectId |
2 | 角色Id | EntryRoleId |
3 | 分组Id | GroupId |
4 | 公司Id | ParentId |
5 | 公司Id | CompanyId |
6 | 可见类型 | Visibility |
7 | 状态 | State |
8 | 角色名称 | Name |
9 | 描述 | Description |
10 | 角色编码 | Code |
11 | 未使用 | ManagerId |
12 | 创建时间 | CreatedTime |
13 | 修改时间 | ModifiedTime |
14 | 排序值 | Sortkey |
15 | 未使用 | ParentObjectId |
16 | 未使用 | ParentPropertyName |
17 | 未使用 | ParentIndex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M