部门表
更新时间:
2024-11-22
浏览次数:
{{ hits }}
数据表名:H_Organizationunit
序号 | 字段中文名 | 字段英文名 |
1 | 部门唯一标识Id | ObjectId |
2 | DingTalk中的部门Id | DingTalkDepartmentId |
3 | 微信部门Id(未使用) | WeChatDepartmentId |
4 | 父部门ObjectId | ParentId |
5 | 可见类型 | Visibility |
6 | 状态 | State |
7 | 部门名称 | Name |
8 | 描述 | Description |
9 | 部门编码 | Code |
10 | 部门经理 | ManagerId |
11 | 创建时间 | CreatedTime |
12 | 修改时间 | ModifiedTime |
13 | 排序值 | Sortkey |
14 | 父对象ID | ParentObjectId |
15 | 父对象属性名称 | ParentPropertyName |
16 | 父对象索引 | ParentIndex |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M