OrgHierarchy
更新时间:
2024-11-06
浏览次数:
{{ hits }}
类名 : OrgHierarchy
说明 : 组织机构平铺表 属性 :
名称 | 说明 |
---|---|
ParentId | 父级ID |
ParentName | 父级名称 |
ChildId | 子级ID |
ChildName | 子级名称 |
ChildUnitType | 子对象的类型 |
Type | 父子关系的类型 |
成员 :
名称 | 说明 |
---|---|
TableName | 表名 |
PropertyName_ParentId | 属性名称 |
PropertyName_ParentName | 属性名称 |
PropertyName_ChildId | 属性名称 |
PropertyName_ChildName | 属性名称 |
PropertyName_ChildUnitType | 属性名称 |
_ChildUnitType | 子对象的类型 |
PropertyName_Type | 属性名称 |
文章反馈
*请选择您遇到的问题类型?
*请描述问题详情
支持上传9张图片且单张大小不超过3M